Her model için teknik doküman
Üreticinin İngilizce teknik dokümanları. Her PDF; anma değerlerini, elektrik verilerini, kapasite tablolarını, montaj notlarını, elektrik bağlantı şemalarını ve ölçüleri içerir.
| Model | Güç | Besleme | Dosya boyutu | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Zingfa QR-44 | 2 HP | 220-240 V ~ 50 Hz | 0,38 MB | Zingfa QR-44 PDF |
| Zingfa QR-58 | 2,5 HP | 220-240 V ~ 50 Hz | 0,38 MB | Zingfa QR-58 PDF |
| Zingfa QR3-44 | 2 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,38 MB | Zingfa QR3-44 PDF |
| Zingfa QR3-58 | 2,5 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QR3-58 PDF |
| Zingfa QR3-74 | 3 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QR3-74 PDF |
| Zingfa QR3-90 | 4 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QR3-90 PDF |
| Zingfa QR3-112 | 5 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QR3-112 PDF |
| Zingfa QR3-124 | 6 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QR3-124 PDF |
| Zingfa QR3-134 | 7 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QR3-134 PDF |
| Model | Güç | Besleme | Dosya boyutu | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Zingfa QL-52 | 2,5 HP | 220-240 V ~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QL-52 PDF |
| Zingfa QL-62 | 3 HP | 220-240 V ~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QL-62 PDF |
| Zingfa QL3-52 | 2,5 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QL3-52 PDF |
| Zingfa QL3-74 | 3 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QL3-74 PDF |
| Zingfa QL3-112 | 5 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QL3-112 PDF |
| Zingfa QL3-134 | 7 HP | 380-400 V 3~ 50 Hz | 0,37 MB | Zingfa QL3-134 PDF |
Burada olmayan bir belge, çizim veya doküman mı gerekiyor?
Bize ulaşın